Predictions · Monte Carlo Simulation
라리가
라리가 예측
스페인 라리가 — 시즌 시뮬레이션
완료 380경기·예정 0경기·5,000회 시뮬레이션 기반
우승 확률
시즌 종료 시점 1위 차지 가능성
Top 4 (UCL) 진출 확률
시즌 종료 시점 4위 이상
강등 확률 (하위 3팀)
시즌 종료 시점 강등권
현재 순위 vs Elo 예측
실제 순위와 우리 모델의 예상 최종 순위 비교 — 큰 격차는 상승/하락 후보
상위 5팀 — 우승 경쟁
| 현재 | 팀 | Δ | 예측 |
|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | ±0 | 1.0 |
| 2 | 레알 마드리드 | ±0 | 2.0 |
| 3 | 비야레알 | ±0 | 3.0 |
| 4 | 아틀레티코 마드리드 | ±0 | 4.0 |
| 5 | 레알 베티스 | ±0 | 5.0 |
격차 큰 팀 — 상승·하락 후보
| 현재 | 팀 | Δ | 예측 |
|---|---|---|---|
| 13 | 세비야 | -2.0 | 15.0 |
| 15 | 엘체 | +2.0 | 13.0 |
| 16 | 레반테 | -2.0 | 18.0 |
예상 최종 순위
평균 승점 · 평균 순위 · 최근 5경기
| # | 팀 | 승점 | 예상 승점 | 우승 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 94 | 94.0 | 100.0% |
| 2 | 레알 마드리드 | 86 | 86.0 | <0.1% |
| 3 | 비야레알 | 72 | 72.0 | <0.1% |
| 4 | 아틀레티코 마드리드 | 69 | 69.0 | <0.1% |
| 5 | 레알 베티스 | 60 | 60.0 | <0.1% |
| 6 | 셀타 비고 | 54 | 54.0 | <0.1% |
| 7 | 헤타페 | 51 | 51.0 | <0.1% |
| 8 | 라요 바예카노 | 50 | 50.0 | <0.1% |
| 9 | 발렌시아 | 49 | 49.0 | <0.1% |
| 10 | 레알 소시에다드 | 46 | 46.0 | <0.1% |
| 11 | 에스파뇰 | 46 | 46.0 | <0.1% |
| 12 | 아틀레틱 빌바오 | 45 | 45.0 | <0.1% |
| 13 | 엘체 | 43 | 43.0 | <0.1% |
| 14 | 알라베스 | 43 | 43.0 | <0.1% |
| 15 | 세비야 | 43 | 43.0 | <0.1% |
| 16 | 오사수나 | 42 | 42.0 | <0.1% |
| 17 | 마요르카 | 42 | 42.0 | <0.1% |
| 18 | 레반테 | 42 | 42.0 | <0.1% |
| 19 | 지로나 | 41 | 41.0 | <0.1% |
| 20 | 오비에도 | 29 | 29.0 | <0.1% |
Top 4 (UCL 권)강등권 (하위 3팀)
시즌 리더보드
2025-26 시즌 · TOP 10 (매일 자동 갱신)
1
›2
›3
›4
›5
›6
›7
›8
›9
›10
›
킬리안 음바페
레알 마드리드 · 31경기
25
득점
베다트 무리치
마요르카 · 37경기
23
득점
안테 부디미르
오사수나 · 37경기
17
득점
페란 토레스
바르셀로나 · 33경기
16
득점
라민 야말
바르셀로나 · 28경기
16
득점
비니시우스 주니오르
레알 마드리드 · 36경기
16
득점
미켈 오야르사발
레알 소시에다드 · 34경기
15
득점
토니 마르티네스
알라베스 · 37경기
14
득점
로베르트 레반도프스키
바르셀로나 · 31경기
14
득점
보르하 이글레시아스
셀타 비고 · 35경기
14
득점
2025-26 시즌 · 매일 자동 갱신
ⓘ Elo 레이팅 + 홈 어드밴티지 기반 통계 추정치 · Monte Carlo 5,000회 시뮬레이션. 실제 경기 양상과 다를 수 있습니다.



















