Predictions · Monte Carlo Simulation
KBO
KBO 예측
한국프로야구 — 시즌 시뮬레이션
완료 539경기·예정 320경기·5,000회 시뮬레이션 기반
우승 확률
시즌 종료 시점 1위 차지 가능성
현재 순위 vs Elo 예측
실제 순위와 우리 모델의 예상 최종 순위 비교 — 큰 격차는 상승/하락 후보
상위 5팀 — 우승 경쟁
| 현재 | 팀 | Δ | 예측 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 라이온즈 | ±0 | 1.0 |
| 2 | LG 트윈스 | -0.7 | 2.7 |
| 3 | KT 위즈 | -0.9 | 3.9 |
| 4 | KIA 타이거즈 | -0.6 | 4.6 |
| 5 | 한화 이글스 | +2.3 | 2.7 |
격차 큰 팀 — 상승·하락 후보
| 현재 | 팀 | Δ | 예측 |
|---|---|---|---|
| 6 | 두산 베어스 | -1.6 | 7.6 |
예상 최종 순위
평균 승점 · 평균 순위 · 최근 5경기
| # | 팀 | 승점 | 예상 승점 | 우승 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 라이온즈 | 185 | 314.9 | 98.5% |
| 2 | 한화 이글스 | 160 | 276.3 | 0.8% |
| 3 | LG 트윈스 | 172 | 277.1 | 0.7% |
| 4 | KT 위즈 | 152 | 261.2 | <0.1% |
| 5 | KIA 타이거즈 | 133 | 252.9 | <0.1% |
| 6 | SSG 랜더스 | 145 | 223.4 | <0.1% |
| 7 | NC 다이노스 | 136 | 215.8 | <0.1% |
| 8 | 두산 베어스 | 125 | 206.7 | <0.1% |
| 9 | 키움 히어로즈 | 115 | 180.7 | <0.1% |
| 10 | 롯데 자이언츠 | 91 | 164.8 | <0.1% |
다가오는 경기 — 승률 추정
다음 7일 SCHEDULED 매치
| 일시 | 홈 | 원정 | 승률 (홈/무/원정) | |
|---|---|---|---|---|
| 05. 29. PM 06:30 | 키움 히어로즈![]() | vs | KT 위즈 | 44% 56% |
| 05. 29. PM 06:30 | NC 다이노스![]() | vs | 롯데 자이언츠 | 65% 35% |
| 05. 29. PM 06:30 | 삼성 라이온즈![]() | vs | 두산 베어스 | 82% 18% |
| 05. 29. PM 06:30 | 한화 이글스![]() | vs | SSG 랜더스 | 80% 20% |
| 05. 29. PM 06:30 | LG 트윈스![]() | vs | KIA 타이거즈 | 55% 45% |
| 05. 30. PM 02:00 | 삼성 라이온즈![]() | vs | 두산 베어스 | 82% 18% |
| 05. 30. PM 05:00 | NC 다이노스![]() | vs | 롯데 자이언츠 | 65% 35% |
| 05. 30. PM 05:00 | LG 트윈스![]() | vs | KIA 타이거즈 | 55% 45% |
| 05. 30. PM 05:00 | 한화 이글스![]() | vs | SSG 랜더스 | 80% 20% |
| 05. 30. PM 05:00 | 키움 히어로즈![]() | vs | KT 위즈 | 44% 56% |
| 05. 31. PM 02:00 | 한화 이글스![]() | vs | SSG 랜더스 | 80% 20% |
| 05. 31. PM 02:00 | LG 트윈스![]() | vs | KIA 타이거즈 | 55% 45% |
시즌 리더보드
2026 시즌 · TOP 10 (매일 자동 갱신)
1
›2
›3
›4
›5
›6
›7
›8
›9
›10
›
최원준
KT
0.367
타율
박성한
SSG
0.361
타율
최형우
삼성
0.355
타율
레이예스
롯데
0.346
타율
오스틴
LG
0.342
타율
이우성
NC
0.338
타율
강백호
한화
0.324
타율
페라자
한화
0.323
타율
김상수
KT
0.320
타율
문현빈
한화
0.317
타율
2026 시즌 · 매일 자동 갱신
ⓘ Elo 레이팅 + 홈 어드밴티지 기반 통계 추정치 · Monte Carlo 5,000회 시뮬레이션. 실제 경기 양상과 다를 수 있습니다.









