🏆 우승 경쟁 trackerboard
전 세계 25개 축구 리그의 우승 경쟁 현황. 1~3위 + 승점차로 정렬 — 격차 작은 리그가 위. 초접전 (5점 이내) 10개 / 우승 굳히기 (10점+) 5개.
아르헨티나 프리메라
초접전| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 2 | 보카 주니어스 | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 |
1·2위 격차 -3점1·3위 격차 1점
MLS
초접전| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌 SC | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 1 | 밴쿠버 화이트캡스 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 2 | 인터 마이애미 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
1·2위 격차 1점1·3위 격차 2점
주피러 프로 리그
초접전| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 메헬렌 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 6 | 안더레흐트 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 8 | 스탕다르 리에주 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
1·2위 격차 1점1·3위 격차 5점
스코틀랜드 프리미어십
초접전| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하츠 | 33 | 21 | 7 | 5 | 70 |
| 2 | 레인저스 | 33 | 19 | 12 | 2 | 69 |
| 3 | 셀틱 | 33 | 21 | 4 | 8 | 67 |
1·2위 격차 1점1·3위 격차 3점
오스트리아 분데스리가
초접전| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슈투름 그라 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
| 2 | FC 레드불 잘츠부르크 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
| 3 | Lask Linz | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
1·2위 격차 1점1·3위 격차 1점
인도 슈퍼 리그
초접전| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 뭄바이 시티 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 4 | 벵갈루루 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 5 | 미네르바 펀자브 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
1·2위 격차 2점1·3위 격차 3점
쉬페르 리그
접전| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 갈라타사라이 | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 |
| 2 | 페네르바체 | 34 | 21 | 11 | 2 | 74 |
| 3 | 트라브존스포르 | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 |
1·2위 격차 3점1·3위 격차 8점
스웨덴 알스벤스칸
접전| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 미엘뷔 AIF | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | Gais | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 10 | 바스테라스 SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1·2위 격차 3점1·3위 격차 3점
에크스트라클라사
접전| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레흐 포즈난 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 |
| 2 | 고르닉 Z | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
| 4 | Raków Częstochowa | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
1·2위 격차 4점1·3위 격차 5점
A-리그
접전| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴캐슬 제츠 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 |
| 2 | 애들레이드 유나이티드 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
| 3 | 오클랜드 FC | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 |
1·2위 격차 5점1·3위 격차 6점
리그 1
추격권| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리 생제르맹 | 34 | 24 | 4 | 6 | 76 |
| 2 | 랭스 | 34 | 22 | 4 | 8 | 70 |
| 3 | 릴 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
1·2위 격차 6점1·3위 격차 15점
K리그 1
추격권| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 서울 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 3 | 전북 현대 모터스 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 4 | 강원 FC | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
1·2위 격차 6점1·3위 격차 8점
프리메이라 리가
추격권| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 포르투 | 34 | 28 | 4 | 2 | 88 |
| 2 | 스포르팅 CP | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 |
| 3 | 벤피카 | 34 | 23 | 11 | 0 | 80 |
1·2위 격차 6점1·3위 격차 8점
프리미어리그
추격권| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 2 | 맨체스터 시티 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 3 | 맨체스터 유나이티드 | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 |
1·2위 격차 7점1·3위 격차 14점
브라질 세리에 A
추격권| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 팔메이라스 | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 |
| 2 | 플라멩구 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 3 | 플루미네시 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
1·2위 격차 7점1·3위 격차 8점
라리가
추격권| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 38 | 31 | 1 | 6 | 94 |
| 2 | 레알 마드리드 | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 3 | 비야레알 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 |
1·2위 격차 8점1·3위 격차 22점
노르웨이 엘리테세리엔
추격권| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이킹 (Nor) | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 4 | 릴레스트롬 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 5 | 몰데 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
1·2위 격차 8점1·3위 격차 11점
J1 리그
추격권| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가시마 앤틀러스 | 18 | 13 | 4 | 1 | 45 |
| 1 | 비셀 고베 | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 |
| 2 | FC 도쿄 | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 |
1·2위 격차 10점1·3위 격차 8점
덴마크 슈페르리가
추격권| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FC Midtjylland | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 |
| 3 | 쇠네뤼스케 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 5 | 비보르 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
1·2위 격차 10점1·3위 격차 13점
중국 슈퍼리그
추격권| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청두 룽청 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 2 | 충칭 퉁량 룽 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 |
| 3 | 다롄 즈싱 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
1·2위 격차 10점1·3위 격차 12점
세리에 A
우승 굳히기| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터 밀란 | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 2 | 나폴리 | 38 | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 3 | AS 로마 | 38 | 23 | 4 | 11 | 73 |
1·2위 격차 11점1·3위 격차 14점
리가 MX
우승 굳히기| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 크루스 아술 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
| 9 | 파추카 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
1·2위 격차 13점
분데스리가
우승 굳히기| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 34 | 28 | 5 | 1 | 89 |
| 2 | 도르트문트 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | RB 라이프치히 | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 |
1·2위 격차 16점1·3위 격차 24점
에레디비시
우승 굳히기| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 에인트호번 | 34 | 27 | 3 | 4 | 84 |
| 2 | 페예노르트 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 3 | NEC 네이메헌 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 |
1·2위 격차 19점1·3위 격차 25점
사우디 프로 리그
우승 굳히기| # | 팀 | 경기 | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 알 힐랄 | 34 | 25 | 9 | 0 | 84 |
| 8 | 네옴 SC | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
| 10 | 알 파이하 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
1·2위 격차 39점1·3위 격차 46점
각 리그 카드를 클릭하면 Elo 기반 시즌 예측 + Monte Carlo 우승 확률 곡선을 볼 수 있습니다.