
BELARUS_PL
Slavia Mozyr
Slavia Mozyr
시즌 통계
순위
10위
/ 16팀
승점
10점
2승 4무 3패
골득실
-2
7 - 9
Elo
1488
공격 12위 / 수비 9위
최근 5경기 폼
DDLWD
1승 3무 1패
흐름 (Streak)
특이 흐름 없음
최근 5경기 클린시트 3
최근 5경기 무득점 2
홈/원정 분리
🏠 0승 3무 2패경기당 0.60점
✈ 2승 1무 1패경기당 1.75점
다가오는 경기
다음 5경기
| 05. 31. PM 10:00 | 🏠 vs | Belshina | 승률 추정 46% |
| 06. 14. AM 12:00 | ✈ at | Torpedo Zhodino | 승률 추정 23% |
| 06. 21. AM 12:00 | 🏠 vs | FC Isloch Minsk R. | 승률 추정 40% |
| 06. 28. AM 12:00 | ✈ at | Baranovichi | 승률 추정 27% |
| 07. 05. AM 12:00 | 🏠 vs | ML Vitebsk | 승률 추정 34% |
최근 경기
최근 5경기 결과
| 2026-05-24 | 🏠 | Bate Borisov | 1 : 1 | D |
| 2026-05-17 | ✈ | Naftan | 1 : 0 | W |
| 2026-05-09 | 🏠 | FC Minsk | 1 : 2 | L |
| 2026-05-03 | ✈ | FC Vitebsk | 0 : 0 | D |
| 2026-04-24 | 🏠 | Neman | 0 : 0 | D |









