
URVALSDEILD
Stjarnan
Stjarnan
시즌 통계
순위
9위
/ 12팀
승점
7점
2승 1무 6패
골득실
-6
15 - 21
Elo
1456
공격 6위 / 수비 9위
최근 5경기 폼
LLDLL
0승 1무 4패
흐름 (Streak)
2연패 중
최근 5경기 클린시트 0
최근 5경기 무득점 1
홈/원정 분리
🏠 1승 0무 5패경기당 0.50점
✈ 1승 1무 1패경기당 1.33점
다가오는 경기
다음 5경기
| 06. 01. AM 02:00 | ✈ at | 토르 아쿠레이리 | 승률 추정 25% |
| 06. 17. AM 04:15 | 🏠 vs | 브레이다블리크 | 승률 추정 35% |
| 06. 22. AM 02:00 | ✈ at | IBV 베스트만내이야르 | 승률 추정 26% |
| 06. 29. AM 02:00 | 🏠 vs | KA 아쿠레이리 | 승률 추정 41% |
| 07. 04. PM 11:00 | ✈ at | FH hafnarfjordur | 승률 추정 25% |
최근 경기
최근 5경기 결과
| 2026-05-26 | 🏠 | 바이킹어 레이캬비크 | 1 : 3 | L |
| 2026-05-22 | 🏠 | 프람 레이캬비크 | 0 : 1 | L |
| 2026-05-17 | ✈ | 케플라비크 | 1 : 1 | D |
| 2026-05-08 | 🏠 | KR 레이캬비크 | 2 : 3 | L |
| 2026-05-03 | 🏠 | IA Akranes | 1 : 2 | L |









