
ALLSVENSKAN
Hammarby FF
Hammarby FF
시즌 통계
순위
2위
/ 16팀
승점
17점
5승 2무 3패
골득실
+12
22 - 10
Elo
1521
공격 2위 / 수비 2위
최근 5경기 폼
WWWLL
3승 0무 2패
흐름 (Streak)
2연패 중
최근 5경기 클린시트 2
최근 5경기 무득점 1
홈/원정 분리
🏠 4승 1무 1패경기당 2.17점
✈ 1승 1무 2패경기당 1.00점
🩹 부상·결장 명단
현재 4명 · 시즌 누적 기준
| 선수 | 사유 |
|---|---|
| S. Kone | 무릎 |
| H. Skoglund | Red Card |
| T. Tekie | Inactive |
| D. Collander | 무릎 |
⭐ 시즌 핵심 선수
시즌 득점·도움 누적 Top
| 선수 | ⚽ | 🎯 | 출전 |
|---|---|---|---|
| 태미 에이브러햄 | 5 | 1 | 10 |
| N. Besara | 5 | 5 | 10 |
| V. Lind | 3 | 2 | 10 |
| N. Vasić | 3 | 0 | 6 |
다가오는 경기
다음 5경기
| 05. 31. PM 09:00 | ✈ at | BK Hacken | 승률 추정 23% |
| 07. 05. PM 11:30 | ✈ at | IF Elfsborg | 승률 추정 25% |
| 07. 12. PM 09:00 | 🏠 vs | Kalmar FF | 승률 추정 49% |
| 07. 19. PM 11:30 | 🏠 vs | 데거포스 | 승률 추정 50% |
| 07. 26. PM 09:00 | ✈ at | IF Brommapojkarna | 승률 추정 25% |
최근 경기
최근 5경기 결과
| 2026-05-24 | 🏠 | AIK Stockholm | 1 : 2 | L |
| 2026-05-20 | ✈ | Gais | 0 : 2 | L |
| 2026-05-17 | 🏠 | 말뫼 FF | 4 : 1 | W |
| 2026-05-09 | ✈ | 예테보리 | 1 : 0 | W |
| 2026-05-03 | 🏠 | 바스테라스 SK | 3 : 0 | W |









