세리에 A 순위표
20팀 · 시즌 진행 중 · TheSports 실시간 갱신
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터 밀란 | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 |
| 2 | 나폴리 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 |
| 3 | AS 로마 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 |
| 4 | 코모 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 |
| 5 | AC 밀란 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 |
| 6 | 유벤투스 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 |
| 7 | 아탈란타 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 | 59 |
| 8 | 볼로냐 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 56 |
| 9 | 라치오 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 | 54 |
| 10 | 우디네세 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 |
| 11 | 사수올로 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 |
| 12 | 토리노 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 |
| 13 | 파르마 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 |
| 14 | 칼리아리 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 |
| 15 | 피오렌티나 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 |
| 16 | 제노아 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 |
| 17 | 레체 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 |
| 18 | 크레모네세 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 |
| 19 | 베로나 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 |
| 20 | 피사 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 |
ⓘ FINISHED 매치만 집계. SCHEDULED/POSTPONED 제외.



















