NPB 일본프로야구 순위표
12팀 · 시즌 진행 중 · FINISHED 매치 기반 계산
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사이타마 세이부 라이온스 | 49 | 28 | 2 | 19 | 189 | 153 | +36 | 86 |
| 2 | 한신 타이거스 | 48 | 28 | 1 | 19 | 190 | 162 | +28 | 85 |
| 3 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 49 | 28 | 1 | 20 | 166 | 162 | +4 | 85 |
| 4 | 오릭스 버팔로스 | 48 | 27 | 0 | 21 | 174 | 166 | +8 | 81 |
| 5 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 51 | 26 | 0 | 25 | 205 | 196 | +9 | 78 |
| 6 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 46 | 25 | 0 | 21 | 208 | 178 | +30 | 75 |
| 7 | 요미우리 자이언츠 | 48 | 24 | 0 | 24 | 149 | 167 | -18 | 72 |
| 8 | 지바 롯데 마린스 | 48 | 23 | 0 | 25 | 156 | 182 | -26 | 69 |
| 9 | 요코하마 디엔에이 베이스타스 | 49 | 22 | 2 | 25 | 173 | 183 | -10 | 68 |
| 10 | 히로시마 도요 카프 | 47 | 18 | 2 | 27 | 139 | 154 | -15 | 56 |
| 11 | 주니치 드래곤스 | 49 | 18 | 1 | 30 | 166 | 184 | -18 | 55 |
| 12 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 48 | 18 | 1 | 29 | 146 | 174 | -28 | 55 |
ⓘ FINISHED 매치만 집계. SCHEDULED/POSTPONED 제외.











