MLS 순위표
13팀 · 시즌 진행 중 · TheSports 실시간 갱신
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌 SC | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | 33 |
| 2 | 인터 마이애미 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | 31 |
| 3 | 시카고 파이어 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | 26 |
| 4 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | 25 |
| 6 | 샬럿 FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | 21 |
| 7 | FC 신시내티 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | 20 |
| 8 | 뉴욕 시티 FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 19 |
| 9 | DC 유나이티드 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 |
| 10 | 콜럼버스 크루 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 16 |
| 12 | 올랜도 시티 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | 14 |
| 13 | 토론토 FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | 14 |
| 14 | 애틀랜타 유나이티드 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 11 |
| 15 | 필라델피아 유니언 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 7 |
ⓘ FINISHED 매치만 집계. SCHEDULED/POSTPONED 제외.












