메이저리그 순위표
30팀 · 시즌 진행 중 · FINISHED 매치 기반 계산
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA 다저스 | 154 | 97 | 2 | 55 | 829 | 591 | +238 | 293 |
| 2 | 뉴욕 양키스 | 146 | 90 | 1 | 55 | 731 | 568 | +163 | 271 |
| 3 | 애틀랜타 브레이브스 | 138 | 87 | 2 | 49 | 715 | 558 | +157 | 263 |
| 4 | 클리블랜드 가디언스 | 144 | 82 | 2 | 60 | 643 | 589 | +54 | 248 |
| 5 | 밀워키 브루어스 | 146 | 80 | 3 | 63 | 709 | 566 | +143 | 243 |
| 6 | 토론토 블루제이스 | 152 | 78 | 3 | 71 | 734 | 632 | +102 | 237 |
| 7 | 시카고 컵스 | 148 | 75 | 2 | 71 | 670 | 646 | +24 | 227 |
| 8 | 샌디에이고 파드리스 | 139 | 75 | 1 | 63 | 647 | 598 | +49 | 226 |
| 9 | 시애틀 매리너스 | 149 | 75 | 1 | 73 | 715 | 695 | +20 | 226 |
| 10 | 필라델피아 필리스 | 141 | 73 | 3 | 65 | 636 | 602 | +34 | 222 |
| 11 | 애리조나 다이아몬드백스 | 136 | 73 | 1 | 62 | 676 | 676 | 0 | 220 |
| 12 | 세인트루이스 카디널스 | 134 | 68 | 5 | 61 | 548 | 597 | -49 | 209 |
| 13 | 피츠버그 파이리츠 | 136 | 69 | 0 | 67 | 601 | 583 | +18 | 207 |
| 14 | 신시내티 레즈 | 140 | 68 | 2 | 70 | 640 | 709 | -69 | 206 |
| 15 | 오클랜드 애슬레틱스 | 135 | 68 | 1 | 66 | 674 | 653 | +21 | 205 |
| 16 | 탬파베이 레이스 | 134 | 67 | 3 | 64 | 565 | 584 | -19 | 204 |
| 17 | 샌프란시스코 자이언츠 | 136 | 66 | 2 | 68 | 620 | 613 | +7 | 200 |
| 18 | 워싱턴 내셔널스 | 137 | 65 | 4 | 68 | 618 | 704 | -86 | 199 |
| 19 | 텍사스 레인저스 | 134 | 66 | 0 | 68 | 611 | 556 | +55 | 198 |
| 20 | 볼티모어 오리올스 | 139 | 64 | 6 | 69 | 569 | 659 | -90 | 198 |
| 21 | 보스턴 레드삭스 | 137 | 64 | 2 | 71 | 581 | 602 | -21 | 194 |
| 22 | 휴스턴 애스트로스 | 136 | 61 | 4 | 71 | 572 | 624 | -52 | 187 |
| 23 | 마이애미 말린스 | 137 | 61 | 4 | 72 | 568 | 656 | -88 | 187 |
| 24 | 시카고 화이트삭스 | 138 | 61 | 2 | 75 | 647 | 670 | -23 | 185 |
| 25 | 디트로이트 타이거스 | 142 | 57 | 7 | 78 | 605 | 632 | -27 | 178 |
| 26 | 캔자스시티 로열스 | 138 | 57 | 2 | 79 | 608 | 662 | -54 | 173 |
| 27 | 뉴욕 메츠 | 135 | 55 | 4 | 76 | 610 | 605 | +5 | 169 |
| 28 | 미네소타 트윈스 | 137 | 56 | 1 | 80 | 615 | 702 | -87 | 169 |
| 29 | LA 에인절스 | 139 | 56 | 1 | 82 | 565 | 759 | -194 | 169 |
| 30 | 콜로라도 로키스 | 141 | 48 | 3 | 90 | 610 | 841 | -231 | 147 |
ⓘ FINISHED 매치만 집계. SCHEDULED/POSTPONED 제외.





























