라리가 순위표
20팀 · 시즌 진행 중 · TheSports 실시간 갱신
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 SC (에콰도르) | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 |
| 2 | 레알 마드리드 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 |
| 3 | 비야레알 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 |
| 4 | 아틀레티코 마드리드 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 |
| 5 | 레알 베티스 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 |
| 6 | 셀타 비고 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 |
| 7 | 헤타페 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 |
| 8 | 라요 바예카노 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 |
| 9 | 발렌시아 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 |
| 10 | 레알 소시에다드 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 |
| 11 | 에스파뇰 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 |
| 12 | 아틀레틱 빌바오 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 |
| 13 | 세비야 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 |
| 14 | 알라베스 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 |
| 15 | 엘체 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 |
| 16 | 레반테 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 |
| 17 | 오사수나 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 |
| 18 | 마요르카 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 |
| 19 | 지로나 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 |
| 20 | 오비에도 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 |
ⓘ FINISHED 매치만 집계. SCHEDULED/POSTPONED 제외.



















