
브랜든 헤이글
L#38탬파베이 라이트닝 · L · CAN
NHL 공식 API · 2025-26 시즌 · 2016 드래프트 159순위
2025 시즌 누적
G
36
A
38
PTS
74
+/-
34
PIM
58
GP
71
SOG
214
PP G
5
SH G
1
GW G
6
최근 경기 (10)
| 일자 | 상대 | G | A | PTS | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20:16 |
| 2026-04-11 | @ BOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18:46 |
| 2026-03-31 | vs MTL | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 22:21 |
| 2026-03-29 | vs NSH | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 22:20 |
| 2026-03-28 | vs OTT | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22:17 |
| 2026-03-26 | vs SEA | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 22:09 |
| 2026-03-24 | vs MIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18:49 |
| 2026-03-22 | @ CGY | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 19:13 |
| 2026-03-21 | @ EDM | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20:47 |
| 2026-03-19 | @ VAN | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20:01 |
ⓘ 데이터 출처: NHL 공식 API (api-web.nhle.com).