
브렛 하우든
C#21베이거스 골든나이츠 · L · CAN
NHL 공식 API · 2025-26 시즌 · 2016 드래프트 27순위
2025 시즌 누적
G
12
A
10
PTS
22
+/-
-9
PIM
41
GP
58
SOG
66
PP G
0
SH G
0
GW G
1
최근 경기 (10)
| 일자 | 상대 | G | A | PTS | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | vs SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:06 |
| 2026-04-13 | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 |
| 2026-04-11 | @ COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:11 |
| 2026-04-09 | @ SEA | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 15:34 |
| 2026-04-07 | @ VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:17 |
| 2026-04-04 | @ EDM | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15:59 |
| 2026-04-02 | vs CGY | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15:02 |
| 2026-03-30 | vs VAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:43 |
| 2026-03-28 | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:25 |
| 2026-03-26 | vs EDM | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 12:07 |
ⓘ 데이터 출처: NHL 공식 API (api-web.nhle.com).