
미치 마너
R#93베이거스 골든나이츠 · R · CAN
NHL 공식 API · 2025-26 시즌 · 2015 드래프트 4순위
2025 시즌 누적
G
24
A
56
PTS
80
+/-
17
PIM
24
GP
81
SOG
165
PP G
5
SH G
0
GW G
2
최근 경기 (10)
| 일자 | 상대 | G | A | PTS | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | vs SEA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:51 |
| 2026-04-13 | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:39 |
| 2026-04-11 | @ COL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:30 |
| 2026-04-09 | @ SEA | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 19:18 |
| 2026-04-07 | @ VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18:46 |
| 2026-04-04 | @ EDM | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21:37 |
| 2026-04-02 | vs CGY | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 17:45 |
| 2026-03-30 | vs VAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 20:19 |
| 2026-03-28 | vs WSH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:19 |
| 2026-03-26 | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:17 |
ⓘ 데이터 출처: NHL 공식 API (api-web.nhle.com).