
류현진
좌완/우타39세99한화 · 190cm/113kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1987년 03월 25일
경력: 창영초-동산중-동산고-(대전대)-한화-LA다저스-토론토
포지션: 투수(좌투우타)
2026 시즌 누적
ERA
3.42
WHIP
1.04
K/9
8.0
W-L
5-2
IP
52 2/3
QS
4
삼진
47
볼넷
8
피홈런
4
피안타율
0.240
최근 등판 (9)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.24W | 두산 | 6 2/3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2.70 |
| 05.17 | KT | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3.60 |
| 05.12W | 키움 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5.40 |
| 05.06W | KIA | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1.50 |
| 04.30L | SSG | 5 2/3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6.35 |
| 04.24L | NC | 6 1/3 | 5 | 3 | 0 | 10 | 7.11 |
| 04.18W | 롯데 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.00 |
| 04.07W | SSG | 6 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3.00 |
| 04.01 | KT | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1.80 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.