
곽빈
우완/우타27세47두산 · 187cm/95kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1999년 05월 28일
경력: 서울학동초-자양중-배명고
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
3.26
WHIP
1.34
K/9
11.1
W-L
3-3
IP
60 2/3
QS
6
삼진
75
볼넷
22
피홈런
3
피안타율
0.251
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.28 | KT | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1.50 |
| 05.22L | 한화 | 5 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1.80 |
| 05.15 | 롯데 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5.40 |
| 05.09W | SSG | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3.60 |
| 05.03W | 키움 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3.00 |
| 04.28 | 삼성 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4.50 |
| 04.22W | 롯데 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1.50 |
| 04.16L | SSG | 7 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2.57 |
| 04.10 | KT | 6 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0.00 |
| 04.04L | 한화 | 4 2/3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5.79 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.