
Andrew Abbott
좌완26세Cincinnati Reds · Lynchburg, USA · MLB Stats API
2026 시즌 누적
ERA
3.88
WHIP
1.42
K/9
6.0
W-L
4-3
GS
12
IP
62.2
삼진
42
볼넷
27
피홈런
9
피안타율
.257
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 시즌 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-27L | @New York Mets | 6.0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3.88 |
| 05-20W | @Philadelphia Phillies | 5.1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.97 |
| 05-15W | @Cleveland Guardians | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.21 |
| 05-10W | vsHouston Astros | 6.0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4.47 |
| 05-05 | @Chicago Cubs | 5.2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5.13 |
| 04-30W | vsColorado Rockies | 6.0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5.97 |
| 04-24 | vsDetroit Tigers | 4.0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6.59 |
| 04-18 | @Minnesota Twins | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5.84 |
| 04-12L | vsLos Angeles Angels | 3.0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5.85 |
| 04-07 | @Miami Marlins | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.18 |
ⓘ 데이터 출처: MLB 공식 Stats API (statsapi.mlb.com). ERA / WHIP / K/9 는 시즌 누적이며 매 등판마다 업데이트됩니다.