
Gavin Williams
우완26세Cleveland Guardians · Fayetteville, USA · MLB Stats API
2026 시즌 누적
ERA
3.07
WHIP
1.09
K/9
10.4
W-L
8-3
GS
12
IP
76.1
삼진
88
볼넷
24
피홈런
9
피안타율
.213
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 시즌 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-27W | vsWashington Nationals | 7.0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3.07 |
| 05-22W | @Philadelphia Phillies | 8.0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3.25 |
| 05-17W | vsCincinnati Reds | 6.0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 3.67 |
| 05-10L | vsMinnesota Twins | 6.0 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3.74 |
| 05-05L | @Kansas City Royals | 6.0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3.28 |
| 04-29W | vsTampa Bay Rays | 7.2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2.70 |
| 04-24W | @Toronto Blue Jays | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3.28 |
| 04-18W | vsBaltimore Orioles | 7.0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2.12 |
| 04-13W | @St. Louis Cardinals | 5.0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2.38 |
| 04-07 | vsKansas City Royals | 5.2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2.04 |
ⓘ 데이터 출처: MLB 공식 Stats API (statsapi.mlb.com). ERA / WHIP / K/9 는 시즌 누적이며 매 등판마다 업데이트됩니다.