
Dane Myers
우타CF30세Cincinnati Reds · Columbus, USA · MLB Stats API
2026 시즌 누적
타율
.250
OPS
.758
HR
3
RBI
12
SB
2
경기
46
OBP
.358
SLG
.400
H
20
2B
3
BB
12
SO
25
최근 경기 (10)
| 일자 | 상대 | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | @ New York Mets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 2026-05-26 | @ New York Mets | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .256 |
| 2026-05-25 | @ New York Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 2026-05-23 | vs St. Louis Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 2026-05-23 | vs St. Louis Cardinals | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 |
| 2026-05-20 | @ Philadelphia Phillies | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 2026-05-19 | @ Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 |
| 2026-05-18 | @ Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 2026-05-17 | @ Cleveland Guardians | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| 2026-05-16 | @ Cleveland Guardians | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .238 |
ⓘ 데이터 출처: MLB 공식 Stats API (statsapi.mlb.com). 시즌 누적은 매 경기 후 업데이트됩니다.