
구창모
좌완/좌타29세59NC · 183cm/85kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1997년 02월 17일
경력: 천안남산초-덕수중-울산공고-NC-상무
포지션: 투수(좌투좌타)
2026 시즌 누적
ERA
4.47
WHIP
1.39
K/9
6.9
W-L
4-2
IP
48 1/3
QS
4
삼진
37
볼넷
16
피홈런
6
피안타율
0.268
최근 등판 (9)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.23L | KT | 2 2/3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20.25 |
| 05.16W | 키움 | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1.29 |
| 05.10L | 삼성 | 4 1/3 | 6 | 6 | 1 | 9 | 12.46 |
| 04.29 | KIA | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4.50 |
| 04.23W | 키움 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1.50 |
| 04.16 | KT | 5 1/3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5.06 |
| 04.10 | 삼성 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6.00 |
| 04.03W | KIA | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0.00 |
| 03.28W | 두산 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.00 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.