
Luis Castillo
우완33세Seattle Mariners · Bani, Dominican Republic · MLB Stats API
2026 시즌 누적
ERA
5.90
WHIP
1.51
K/9
9.5
W-L
1-5
GS
10
IP
50.1
삼진
53
볼넷
20
피홈런
7
피안타율
.276
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 시즌 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-25 | @Athletics | 4.0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5.90 |
| 05-19L | vsChicago White Sox | 2.1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6.41 |
| 05-14W | @Houston Astros | 5.2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6.34 |
| 05-09L | @Chicago White Sox | 4.0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 6.57 |
| 05-03L | vsKansas City Royals | 6.0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6.29 |
| 04-27L | @Minnesota Twins | 5.0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6.35 |
| 04-21 | vsAthletics | 5.0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5.01 |
| 04-16L | @San Diego Padres | 5.1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5.40 |
| 04-11 | vsHouston Astros | 3.1 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6.92 |
| 04-05 | @Los Angeles Angels | 3.2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2.79 |
ⓘ 데이터 출처: MLB 공식 Stats API (statsapi.mlb.com). ERA / WHIP / K/9 는 시즌 누적이며 매 등판마다 업데이트됩니다.