
Tomoyuki Sugano
우완36세Colorado Rockies · Kanagawa, Japan · MLB Stats API
2026 시즌 누적
ERA
4.01
WHIP
1.25
K/9
4.8
W-L
4-4
GS
11
IP
58.1
삼진
31
볼넷
16
피홈런
11
피안타율
.258
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 시즌 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-27L | @Los Angeles Dodgers | 4.2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4.01 |
| 05-22 | @Arizona Diamondbacks | 6.2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3.86 |
| 05-16W | vsArizona Diamondbacks | 5.0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4.02 |
| 05-10L | @Philadelphia Phillies | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4.07 |
| 05-04L | vsNew York Mets | 5.1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3.41 |
| 04-29W | @Cincinnati Reds | 5.1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2.84 |
| 04-22W | vsSan Diego Padres | 5.2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3.42 |
| 04-17L | vsLos Angeles Dodgers | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3.92 |
| 04-10 | @San Diego Padres | 6.0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2.16 |
| 04-05W | vsPhiladelphia Phillies | 6.0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1.69 |
ⓘ 데이터 출처: MLB 공식 Stats API (statsapi.mlb.com). ERA / WHIP / K/9 는 시즌 누적이며 매 등판마다 업데이트됩니다.