
최민석
우완/우타19세68두산 · 188cm/84kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 2006년 07월 02일
경력: 중대초-양천중-서울고
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
2.84
WHIP
1.30
K/9
8.5
W-L
4-1
IP
50 2/3
QS
5
삼진
48
볼넷
25
피홈런
2
피안타율
0.222
최근 등판 (9)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.26L | KT | 5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9.00 |
| 05.19W | NC | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0.00 |
| 05.07 | LG | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1.80 |
| 05.01 | 키움 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9.00 |
| 04.25 | LG | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4.50 |
| 04.19W | KIA | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3.00 |
| 04.14W | SSG | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1.50 |
| 04.08W | 키움 | 5 2/3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0.00 |
| 04.02 | 삼성 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0.00 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.