
톨허스트
우완/우타26세30LG · 193cm/86kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1999년 09월 13일
경력: 미국 Grossmont(대)
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
3.44
WHIP
1.18
K/9
7.4
W-L
6-3
IP
52 1/3
QS
7
삼진
43
볼넷
18
피홈런
4
피안타율
0.224
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.26W | 롯데 | 6 1/3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1.42 |
| 05.19L | KIA | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.00 |
| 05.13W | 삼성 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1.50 |
| 05.07L | 두산 | 7 1/3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3.68 |
| 05.01W | NC | 6 1/3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1.42 |
| 04.25 | 두산 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9.00 |
| 04.19W | 삼성 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.00 |
| 04.12W | SSG | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0.00 |
| 04.05W | 키움 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1.50 |
| 03.31L | KIA | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 21.00 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.