
네일
우완/우타33세40KIA · 193cm/83kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 1993년 02월 08일
경력: 미국 Alabama at Birmingham(대)
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
3.84
WHIP
1.11
K/9
6.8
W-L
2-4
IP
63 1/3
QS
5
삼진
48
볼넷
10
피홈런
3
피안타율
0.246
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.27W | 키움 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1.29 |
| 05.21L | LG | 5 1/3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8.44 |
| 05.15 | 삼성 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1.50 |
| 05.09 | 롯데 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.50 |
| 05.03L | KT | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 10.80 |
| 04.28L | NC | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7.50 |
| 04.22 | KT | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3.60 |
| 04.16 | 키움 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1.80 |
| 04.10W | 한화 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3.86 |
| 04.03L | NC | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3.60 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.