
황동하
우완/우타23세41KIA · 183cm/96kg · KBO 공식 (koreabaseball.com)
생년월일: 2002년 07월 30일
경력: 진북초-전라중-인상고
포지션: 투수(우투우타)
2026 시즌 누적
ERA
3.91
WHIP
1.30
K/9
6.8
W-L
5-0
IP
46
QS
4
삼진
35
볼넷
14
피홈런
9
피안타율
0.260
최근 등판 (10)
| 날짜 | 상대 | IP | ER | K | BB | H | 경기 ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.28W | 키움 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.00 |
| 05.22 | SSG | 5 1/3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1.69 |
| 05.14W | 두산 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4.50 |
| 05.08W | 롯데 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1.50 |
| 05.02W | KT | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.00 |
| 04.26 | 롯데 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4.50 |
| 04.19 | 두산 | 1 1/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
| 04.17 | 두산 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27.00 |
| 04.15 | 키움 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18.00 |
| 04.11W | 한화 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.00 |
ⓘ 데이터 출처: KBO 공식 (koreabaseball.com) · 시즌 누적과 최근 등판 game-by-game.