TM
타이리스 맥시
G#0필라델피아 76ers · 6-2 · 200 lbs · USA
BALLDONTLIE · 2025 시즌 · 2020 드래프트 1R 21순위
2025 시즌 평균 (71경기)
PTS
28.3
REB
4.1
AST
6.6
STL
1.8
BLK
0.8
MIN
38:05
FG%
46.2
3P%
36.7
FT%
88.9
TO
2.4
OREB
0.3
DREB
3.7
최근 경기 (10)
| 일자 | 매치 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 111 - 108 | 38 | 33 | 4 | 7 | 2 | 0 | -6 |
| 2025-11-08 | 120 - 130 | 43 | 31 | 4 | 7 | 1 | 2 | 21 |
| 2025-11-05 | 121 - 132 | 36 | 27 | 7 | 9 | 1 | 0 | -7 |
| 2025-11-04 | 111 - 113 | 39 | 39 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 2025-11-02 | 129 - 105 | 39 | 26 | 6 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| 2025-10-31 | 109 - 108 | 44 | 26 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 |
| 2025-10-28 | 139 - 134 | 47 | 39 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| 2025-10-27 | 124 - 136 | 42 | 43 | 4 | 8 | 1 | 0 | 14 |
| 2025-10-25 | 121 - 125 | 42 | 28 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-10-22 | 117 - 116 | 41 | 40 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
ⓘ 데이터 출처: BALLDONTLIE NBA API.