DM
도노반 미첼
G#45클리블랜드 캐벌리어스 · 6-2 · 215 lbs · USA
BALLDONTLIE · 2025 시즌 · 2017 드래프트 1R 13순위
2025 시즌 평균 (70경기)
PTS
27.9
REB
4.5
AST
5.7
STL
1.5
BLK
0.3
MIN
33:29
FG%
48.3
3P%
36.4
FT%
86.5
TO
2.8
OREB
0.7
DREB
3.8
최근 경기 (10)
| 일자 | 매치 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 122 - 128 | 35 | 29 | 6 | 6 | 1 | 0 | 14 |
| 2025-11-07 | 148 - 114 | 26 | 24 | 5 | 5 | 4 | 1 | 22 |
| 2025-11-05 | 121 - 132 | 35 | 46 | 4 | 8 | 1 | 0 | 17 |
| 2025-11-02 | 109 - 117 | 36 | 37 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| 2025-10-31 | 112 - 101 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025-10-29 | 105 - 125 | 32 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | -6 |
| 2025-10-27 | 116 - 95 | 29 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-10-26 | 113 - 118 | 33 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-10-24 | 131 - 124 | 35 | 35 | 2 | 5 | 3 | 0 | 22 |
| 2025-10-22 | 111 - 119 | 36 | 31 | 2 | 5 | 2 | 1 | -14 |
ⓘ 데이터 출처: BALLDONTLIE NBA API.