
루이스 디아스
Midfielder28세바이에른 뮌헨 · Colombia · 178cm · 65kg
API-Football · 2025-26 시즌
Bundesliga 시즌 누적
출장
32
득점
15
도움
14
평점
7.28
분
2450
선발
27
슛/유효
64/37
패스
1290
키패스
66
태클
21
🟨
6
🟥
0
대회별 stats (5)
| 대회 | 팀 | 경기 | 득점 | 도움 | 분 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 바이에른 뮌헨 | 32 | 15 | 14 | 2450 | 7.28 |
| UEFA Champions League | 바이에른 뮌헨 | 12 | 7 | 3 | 987 | 7.52 |
| DFB Pokal | 바이에른 뮌헨 | 6 | 3 | 2 | 538 | 7.18 |
| Friendlies | 콜롬비아 | 4 | 2 | 0 | 287 | 7.38 |
| Super Cup | 바이에른 뮌헨 | 1 | 1 | 0 | 90 | 7.30 |
ⓘ 데이터 출처: API-Football (api-sports.io). 시즌 stats 는 매일 자동 갱신됩니다.