
모건 깁스화이트
Midfielder25세노팅엄 포레스트 · England · 171cm · 66kg
API-Football · 2025-26 시즌
Premier League 시즌 누적
출장
37
득점
15
도움
4
평점
6.92
분
3110
선발
35
슛/유효
59/32
패스
1208
키패스
49
태클
20
🟨
1
🟥
0
대회별 stats (6)
| 대회 | 팀 | 경기 | 득점 | 도움 | 분 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 노팅엄 포레스트 | 37 | 15 | 4 | 3110 | 6.92 |
| UEFA Europa League | 노팅엄 포레스트 | 14 | 3 | 3 | 941 | 6.71 |
| Friendlies | 잉글랜드 | 2 | 0 | 0 | 52 | 6.60 |
| League Cup | 노팅엄 포레스트 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6.50 |
| FA Cup | 노팅엄 포레스트 | 1 | 0 | 0 | 75 | 8.00 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | England U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ⓘ 데이터 출처: API-Football (api-sports.io). 시즌 stats 는 매일 자동 갱신됩니다.