
리오넬 메시
Attacker38세Inter Miami · Argentina · 170cm · 67kg
API-Football · 2025-26 시즌
Major League Soccer 시즌 누적
출장
31
득점
35
도움
23
평점
8.60
분
2978
선발
29
슛/유효
118/80
패스
1547
키패스
103
태클
21
🟨
4
🟥
0
대회별 stats (6)
| 대회 | 팀 | 경기 | 득점 | 도움 | 분 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | Inter Miami | 31 | 35 | 23 | 2978 | 8.60 |
| CONCACAF Champions League | Inter Miami | 7 | 5 | 0 | 556 | 7.90 |
| Friendlies Clubs | Inter Miami | 5 | 0 | 0 | 73 | 7.30 |
| FIFA Club World Cup | Inter Miami | 3 | 1 | 0 | 270 | 7.73 |
| Leagues Cup | Inter Miami | 2 | 0 | 0 | 101 | 6.25 |
| Friendlies | 아르헨티나 | 2 | 1 | 3 | 176 | 8.70 |
ⓘ 데이터 출처: API-Football (api-sports.io). 시즌 stats 는 매일 자동 갱신됩니다.