
앤서니 고든
Attacker24세뉴캐슬 · England · 183cm · 72kg
API-Football · 2025-26 시즌
Premier League 시즌 누적
출장
26
득점
6
도움
2
평점
7.08
분
1817
선발
24
슛/유효
37/20
패스
517
키패스
26
태클
19
🟨
3
🟥
1
대회별 stats (7)
| 대회 | 팀 | 경기 | 득점 | 도움 | 분 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 뉴캐슬 | 26 | 6 | 2 | 1817 | 7.08 |
| UEFA Champions League | 뉴캐슬 | 12 | 10 | 2 | 770 | 7.53 |
| League Cup | 뉴캐슬 | 4 | 0 | 0 | 196 | 7.30 |
| FA Cup | 뉴캐슬 | 3 | 1 | 1 | 96 | 7.40 |
| Friendlies | 잉글랜드 | 2 | 0 | 0 | 148 | 7.15 |
| Friendlies Clubs | 뉴캐슬 | 1 | 1 | 0 | 90 | 7.70 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | England U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ⓘ 데이터 출처: API-Football (api-sports.io). 시즌 stats 는 매일 자동 갱신됩니다.